Tariff
NEW TARIFF VALID FROM 01.01.2024.
- Cruise Ship Berthing policy 2026download file
- Tariff 2024download file
- TOWING SERVICE - PORT DUBROVNIK GRUŽ AREAdownload file
PILOTAGE STATEMENT ( NAREDBA - o najvećoj dopuštenoj visini naknade za usluge peljarenja u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN 22/05) )
VESSEL (GT) | TARIFF (HRK) |
TO 1000 | 588,29 |
1.001 - 2.000 | 756,37 |
2.001 - 3.000 | 882,43 |
3.001- 4.000 | 1050,51 |
4.001 - 5.000 | 1176,57 |
5.001 - 10.000 | 1323,64 |
10.001 - 20.000 | 2206,07 |
20.001 - 30.000 | 2647,81 |
30.001 - 50.000 | 3088,50 |
50.001 - 70.000 | 3529,71 |
70.001 - 100.000 | 4059,16 |
LIGHTNING
MONTHLY TARIFF | |
VESSEL (GT) | PRICE (EUR/GT) |
TO 10.000 | 0,19 |
OD 10.001 - 20.000 | 0,19 |
OD 20.001 - 50.000 | 0,14 |
PREKO 50.001 | 0,12 |
TARIFF PER YEAR | |
VESSEL (GT) | PRICE (EUR/GT) |
TO 10.000 | 0,64 |
OD 10.001 - 20.000 | 0,64 |
OD 20.001 - 30.000 | 0,64 |
OD 30.001 - 50.000 | 0,48 |
OD 50.001 - 80.000 | 0,40 |
PREKO 80.000 | 0,35 |